Martin LippmannEntwurf, Aufbau und Anwendung eines Doppelröhren-Ionenmobilitätsspektrometers in axialer Konfiguration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISBN: | 978-3-8191-0483-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reeks: | Berichte aus der Sensorik und Messtechnik Uitgever: Prof. Dr.-Ing. Stefan Zimmermann Hannover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume: | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trefwoorden: | Ionenmobilitätsspektrometrie; Doppelröhren-IMS; GC-IMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagina's: | 240 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prijs: | 59,80 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verschijningsdatum: | Februari 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI: | 10.2370/9783819104831 (Online-Publicatie-Document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samenvatting | Im Rahmen dieser Dissertation wurde ein neuartiges Doppelröhren-Ionenmobilitätsspektrometer entwickelt, das vergleichbare Nachweisgrenzen und Sensitivitäten wie die derzeit besten Ionenmobilitätsspektrometer mit nur einer Driftröhre aufweist. Grundlage dieser Entwicklung ist einerseits der Entwurf und der Aufbau einer isolierten Datenerfassung, die simultan die Spektren beider Polaritäten auf hohem elektrischen Potential ohne zusätzliches Messrauschen erfassen kann und andererseits die Entwicklung eines neuartigen, patentierten Field-Switching-Ionenentors, das die Überführung von Ionen beider Polaritäten in verschiedene Driftröhren steuert.
Das resultierende Doppelröhren-Ionenmobilitätsspektrometer erreicht für eine Messdauer von einer Sekunde Nachweisgrenzen im unteren pptv-Bereich und ist durch ein vergleichsweise kleines Ionisationsraumvolumen von nur 400 µl ideal für die Kopplung an einen Gaschromatographen geeignet. In diesem Zusammenhang erfolgte auch die Konzeption eines neuen Probengaseinlasses, der sich unabhängig vom Ionenmobilitätsspektrometer beheizen lässt, sodass bei ansonsten gleichbleibender analytischer Leistungsfähigkeit des Ionenmobilitätsspektrometers auch schwerflüchtige Proben detektiert werden können. Die experimentellen Untersuchungen dazu erfolgten mit einem klassischen Ionenmobilitätsspektrometer mit nur einer Driftröhre. In zwei relevanten Anwendungsgebieten in der Medizintechnik und der Sicherheitstechnik konnte sodann die Eignung der Kopplung aus Gaschromatograph und Ionenmobilitätsspektrometer als Nachweismethode demonstriert werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||