Benjamin TornerModellierung von Strömungsvorgängen in Turbopumpen zur Herzunterstützung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISBN: | 978-3-8191-0447-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reeks: | Schriftenreihe des Lehrstuhls für Strömungsmaschinen Uitgever: Prof. Dr.-Ing. Frank-Hendrik Wurm Rostock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trefwoorden: | Ventricular Assist Device; Strömungsmaschinne; Computational Fluid Dynamics (CFD); Turbopumpe; Kunstherz; Herzunterstützungssystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soort publicatie: | Habilitatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagina's: | 266 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prijs: | 59,80 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verschijningsdatum: | December 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI: | 10.2370/9783819104473 (Online-Publicatie-Document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samenvatting | Herzunterstützungspumpen sichern bei schwerer Herzinsuffizienz den Blutfluss, wobei Strömungssimulationen entscheidend für das Design und die Hämokompatibilität dieser Pumpen sind. Diese Habilitationsschrift präsentiert numerische Methoden zur realitätsnahen Simulation pulsatiler Strömungen, zur Berücksichtigung partikelinduzierter Effekte in engen Spalten sowie zur präziseren Vorhersage strömungsinduzierter Blutschädigung. Die Ergebnisse verbessern das Verständnis komplexer Strömungsvorgänge und tragen zur patientenspezifischen Optimierung zukünftiger Pumpen bei. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||