Achim LindtMethodik zur Modularisierung und Komposition von Datenmodellen in der agilen Softwareentwicklung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISBN: | 978-3-8191-0427-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reeks: | Aachener Informatik-Berichte, Software Engineering Uitgever: Prof. Dr. rer. nat. Bernhard Rumpe Aachen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume: | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trefwoorden: | UML; Modellierung; UML Klassendiagramme; Software Engineering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagina's: | 386 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prijs: | 39,80 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verschijningsdatum: | December 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI: | 10.2370/9783819104275 (Online-Publicatie-Document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samenvatting | Modellgetriebene Softwareentwicklung nutzt abstrakte Modelle als zentrale Artefakte, doch Konzepte zur Modularisierung und Wiederverwendung fehlen weitgehend. Diese Dissertation stellt einen formal fundierten Ansatz zur Komposition von UML-Klassendiagrammen vor und definiert dafür die denotationelle Semantik des Sprachprofils CD4Analysis. Der Kompositionsoperator erkennt Konflikte und prüft die Kompatibilität von Modellen und als Werkzeug CDMerge für die Language-Workbench Monticore entwickelt.
Mit Modelpedia wird zudem ein webbasiertes Repository zur qualitätsgesicherten Versionierung und Bereitstellung von Modellen und Werkzeugen beschrieben. Eine Fallstudie zeigt die praktische Anwendung der Methoden sowie die Vorteile modularer Datenmodelle für Wiederverwendung, Effizienz und agile Entwicklungsprozesse. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||