Luca BifanoZustandsüberwachung der Altsandregeneration mit der elektrischen Impedanzspektroskopie unter Zuhilfenahme von Support Vector Machines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISBN: | 978-3-8191-0416-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reeks: | Bayreuther Beiträge zur Sensorik und Messtechnik Uitgever: Prof. Dr.-Ing. Ralf Moos en Prof. Dr.-Ing. Gerhard Fischerauer Bayreuth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume: | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trefwoorden: | Elektrische Impedanzspektroskopie; Support Vector Machines; Altsandregeneration; Formsand; Gießerei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagina's: | 180 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prijs: | 58,80 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verschijningsdatum: | November 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI: | 10.2370/9783819104169 (Online-Publicatie-Document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samenvatting | In Grünsandgießereien mit organisch gebundenen Kernen wird der Formstoff nach dem Guss schon aus Gründen der Ressourceneffizienz mechanisch regeneriert. Das Regenerat mit neusandähnlicher Qualität kann dann anstelle von frischem Quarzsand in der Form- und Kernherstellung eingesetzt werden. Mit einer automatisierten Überwachung des Regenerationsprozesses lassen sich die Ausbeute an Regenerat und dessen Qualität steigern, aber bisher sind dafür keine echtzeitfähigen und feldtauglichen Verfahren verfügbar. Der Autor leistet einen Beitrag zur Beseitigung dieser Lücke. Er präsentiert eine Kombination aus elektrischer Impedanzspektroskopie (EIS) als Messmethode und Support Vector Machines (SVM) als Signalauswertungsmethode aus dem Bereich des maschinellen Lernens, um damit die Altsandregeneration vor Ort und in Echtzeit überwachbar zu machen. Dabei widmet er der Bewertung der Ergebnisqualität besondere Aufmerksamkeit (Güte der EIS-Ergebnisse, Bewertung der SVM-erzeugten Informationen, Berücksichtigung der Feldanforderungen). Die Einordnung der SVM-erzeugten Informationen in die Begriffswelt der Messtechnik machen die Arbeit auch für solche Leserinnen und Leser interessant, denen nicht direkt am Anwendungsfall gelegen ist, die sich aber mit Messaufgaben unter Nutzung von Impedanzspektren und/oder unter Einbeziehung von KI-Methoden befassen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||