Felix BeuleMethodenentwicklung zur Prognose der richtungsabhängigen Eigenschaftsänderungen von Klebverbindungen aufgrund von Relativverschiebungen während der Aushärtung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISBN: | 978-3-8191-0295-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reeks: | Laboratorium für Werkstoff- und Fügetechnik Uitgever: Prof. Dr.-Ing. Ortwin Hahn en Prof. Dr.-Ing. Gerson Meschut Paderborn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume: | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trefwoorden: | Klebtechnik; Delta-Alpha; Epoxidharz; Strukturklebung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagina's: | 136 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prijs: | 55,80 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verschijningsdatum: | Oktober 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samenvatting | Mit dem Hintergrund des Multi-Material-Designs als zentrale Strategie des modernen Leichtbaus spielt die Klebtechnik zum Fügen artverschiedener Substratmaterialien eine wichtige Rolle. Für strukturelle Verbindungen werden in der Regel zähmodifizierte Klebstoffsysteme auf Epoxidharz-Basis verwendet, die in einem Ofendurchlauf aushärten. Aufgrund unterschiedlicher thermischer Ausdehnungskoeffizienten und einer inhomogenen Wärmeverteilung kommt es während des Aushärteprozesses zu Relativverschiebungen der Fügepartner. Das Ziel der vorliegenden Arbeit liegt in der experimentellen Charakterisierung der Einflüsse fertigungsinduzierter Relativverschiebungen auf die mechanischen Eigenschaften struktureller Klebverbindungen und der Erarbeitung einer numerischen Methodik zur simulativen Abbildung der Vorverformungen. Anhand von Grundproben mit erzwungenen Relativverschiebungen werden die Eigenschaftsänderungen eingehend untersucht und analytisch erforscht. Die Ergebnisse bilden die Grundlage zur Parameteridentifikation für die numerischen Materialmodelle. Eine abschließende Validierung erfolgt anhand eines bauteilähnlichen Versuchsaufbaus. Die Gegenüberstellungen der experimentellen und simulativen Ergebnisse belegen die hohe Prognosegüte der Methode zur Auslegung struktureller Klebverbindungen unter Berücksichtigung von Anisotropien durch fertigungsbedingte Gleitungsbeanspruchungen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||