Amelie DavidIntegration und Optimierung der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge: Herausforderungen und Potenziale induktiver Ladesysteme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISBN: | 978-3-8191-0285-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reeks: | Wuppertaler Schriftenreihe zu Elektromobilität und Energiespeichersystemen Uitgever: Prof. Dr.-Ing. Benedikt Schmülling Wuppertal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume: | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trefwoorden: | Ladeinfrastruktur; Elektromobilität; induktive Ladesysteme; Ladetechnologie; Elektromagnetische Felder; Bewertungskonzept; Exposition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagina's: | 312 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prijs: | 65,80 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verschijningsdatum: | Oktober 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samenvatting | Diese Dissertation untersucht induktive Ladesysteme für Elektrofahrzeuge und deren Einbettung in die Ladeinfrastruktur der Zukunft. Im Mittelpunkt stehen dabei zwei komplementäre Fragestellungen: die Exposition durch elektromagnetische Felder im öffentlichen Raum einerseits, und die strategische Planung und Integration von Ladeinfrastruktur andererseits.
Im ersten Teil wird ein Mess- und Simulationskonzept entwickelt, das eine umfassende Bewertung der magnetischen Felder induktiver Ladesysteme ermöglicht. Basierend auf praktischen Messungen und numerischen Simulationen wird die Einhaltung relevanter Grenzwerte analysiert und ein Sicherheitskonzept vorgestellt, das sowohl technologische Anforderungen als auch gesellschaftliche Akzeptanz berücksichtigt. Der zweite Teil widmet sich der infrastrukturellen Dimension. Hier werden Szenarien für die Verteilung von Ladepunkten modelliert und mithilfe von Optimierungsverfahren untersucht. Neben sichtbaren und klassischen Ladepunkten werden auch innovative Ansätze wie in Unterflur-Schaltschränken integrierte Systeme betrachtet. Darüber hinaus erfolgt eine Einordnung politischer, technologischer und gesellschaftlicher Entwicklungen der Elektromobilität im Zeitraum 2011 bis 2020. Die Dissertation verbindet ingenieurwissenschaftliche Analysen mit interdisziplinären Perspektiven und leistet damit einen Beitrag zur sicheren, effizienten und akzeptierten Nutzung induktiver Ladesysteme sowie zur nachhaltigen Gestaltung künftiger Ladeinfrastrukturen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||