Burkard WethWie der deutsche Schröpferstaat die Deutschen immer ärmer macht – und was wir dagegen tun können | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISBN: | 978-3-8191-0284-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reeks: | Politik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trefwoorden: | Schröpferstaat; Steuerbelastung; Abgabenlast; private Armut; Steuerprogression; Geldverschwendung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soort publicatie: | Vakboek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagina's: | 138 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prijs: | 23,80 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verschijningsdatum: | November 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samenvatting | Das Werk analysiert kritisch das deutsche Steuer- und Abgabensystem, das als „Schröpferstaat“ bezeichnet wird. Es beschreibt, wie steigende Steuern, Abgaben und Sozialkosten vor allem den Mittelstand und die unteren Einkommensschichten belasten.
* **Teil 1** zeigt, wie komplexe Steuern (Einkommensteuer, kalte Progression, Erbschafts- und Mehrwertsteuer) die Kaufkraft mindern. * **Teil 2** beleuchtet den Sozialstaat und seine Kostenexplosion in Rente, Pflege, Gesundheit und Sozialleistungen. * **Teil 3** thematisiert staatliche Misswirtschaft, Verschwendung, Bürokratie und Großprojekte. * **Teil 4** behandelt die steigenden Alltagskosten durch Energiepolitik, Wohnen, Inflation, Mobilität und Klimapolitik. * **Teil 5** beschreibt die besondere Belastung des Mittelstands, von Selbstständigen über Familien bis hin zu Fachkräftemangel. * **Teil 6** entwickelt Reformvorschläge: Steuervereinfachung, Bürokratieabbau, nachhaltige Energiepolitik, Vermögensförderung und eine neue Wirtschaftsordnung für mehr Gerechtigkeit und Wohlstand. **Kernthese:** Der Staat finanziert sich zunehmend auf Kosten der Bürger, besonders der Mitte der Gesellschaft, und gefährdet so Wohlstand und soziale Stabilität. Reformen sind dringend nötig, um Transparenz, Gerechtigkeit und Zukunftsfähigkeit zu sichern. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||