Sascha BrecheltBeitrag zur Charakterisierung von Grenzflächenphänomenen beim Widerstandspunktschweißen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISBN: | 978-3-8191-0236-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reeks: | Fortschrittsberichte der Materialforschung und Werkstofftechnik / Bulletin of Materials Research and Engineering Uitgever: Clausthaler Zentrum für Materialtechnik Clausthal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume: | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trefwoorden: | Widerstandspunktschweißen; Punktschweißkleben; 22MnB5; AlMg3; PVD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagina's: | 154 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prijs: | 58,80 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verschijningsdatum: | Augustus 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI: | 10.2370/9783819102363 (Online-Publicatie-Document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samenvatting | Die Zielstellung dieser Arbeit beinhaltet die Charakterisierung von Grenzflächenphänomenen, die beim Widerstandspunktschweißen und -punktschweißkleben von Fügeverbindungen des automobilen Karosseriebaus auftreten. Die Unterteilung dieser Arbeit beinhaltet als einen Hauptteil das Widerstandspunktschweißkleben von heterogenen und asymmetrischen Verbindungen aus Stahlwerkstoffen. In diesem Bereich wurde die Erhöhung der schweißtechnischen Verarbeitbarkeit und die Erweiterung des Schweißbereichs definierter Blechdickenkombinationen (BDK) verfolgt. Als zweiter Hauptteil wird das Widerstandspunktschweißen einer AlMg-Legierung behandelt. Hier lagen die Bestrebungen in einer Reduzierung der elektrodenseitigen Degradationserscheinungen und in einer Erhöhung der erreichbaren Elektrodenstandmenge. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||