Marius MadsenIntegration offener Datenquellen zur Abschätzung der dynamischen Verkehrsnachfrage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISBN: | 978-3-8191-0230-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reeks: | Wuppertaler Schriftenreihe zu Elektromobilität und Energiespeichersystemen Uitgever: Prof. Dr.-Ing. Benedikt Schmülling Wuppertal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume: | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trefwoorden: | Open Data; makroskopische Verkehrsmodellierung; Verkehrserzeugung; Verkehrsverteilung; Verkehrsaufteilung; Optimierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagina's: | 194 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prijs: | 58,80 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verschijningsdatum: | Augustus 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI: | 10.2370/9783819102301 (Online-Publicatie-Document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samenvatting | Es wird ein Modell zur automatisierten Abschätzung dynamischer Verkehrsnachfragematrizen für ganz Deutschland, auf Basis offener Datenquellen wie OpenStreetMap (OSM) und dem Zensus 2022, vorgestellt. Der betrachtete Raum wird in diskrete Verkehrszellen unterteilt, für die Zielverkehrspotenziale ermittelt und über ein zeitlich aufgelöstes Verkehrserzeugungsmodell mit überregionalen Erhebungsdaten kombiniert werden. Die Berechnung von Reisewiderständen verschiedener Verkehrsmodi erfolgt unter Anwendung graphentheoretischer Methoden und basiert unter anderem auf GTFS-Daten für den ÖPNV sowie OSM-Daten für den motorisierten Individualverkehr. Die Vorgehensweise orientiert sich dabei an der Standardisierten Bewertung von Verkehrswegeinvestitionen. Ein Zielwahlmodell weist die erzeugte Nachfrage auf die Zellenrelationen zu und bildet so eine dynamische Verkehrsnachfragematrix. Die Ergebnisse werden abschließend mit Mobilfunkdaten, dem Pendleratlas der Arbeitsagentur und lokalen Verkehrserhebungen validiert. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||