Christof Schelthoff, Thomas EifertAnalysis 28. überarbeitete Auflage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISBN: | 978-3-8191-0229-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reeks: | MATSE-Matik Uitgever: Prof. Dr. rer. nat. Christof Schelthoff Aachen/Jülich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trefwoorden: | Analysis; uneigentliche Integrale; Funktionen mehrerer Veränderlicher; mehrdimensionale Integration; gewöhnliche Differentialgleichungen (DGL); Lineare Differentialgleichungssysteme; konstante Koeffizienten; Bernoulli-Differentialgleichung; Exakte Differentialgleichung; Euler-Multiplikator; harmonische Schwingung; Wachstumsprozesse; Störungen zweiter Ordnung; Iterationsverfahren von Picard-Lindelöf; Lineare DGL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soort publicatie: | Script | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagina's: | 256 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prijs: | 23,80 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verschijningsdatum: | Augustus 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samenvatting | Die Skripte Analysis 1 und 2 begleiten die entsprechende Vorlesung im Dualen Studiengang "Angewandte Mathematik und Informatik" an der FH Aachen.
Ausgehend von grundlegenden Aussagen werden Begriffe eingeführt und deren Eigenschaften bewiesen, um so den Studierenden ein konsistentes Bild zu vermitteln. Gleichzeitig wird auch der Anschauung Raum gegeben, nicht um Sachverhalte zu begründen, aber um sie besser verständlich zu machen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||