David UkwungwuElectromagnetic evaluation and quantification of welding process for packaging of electrical steel sheets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISBN: | 978-3-8191-0213-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reeks: | Aachener Schriftenreihe zur Elektromagnetischen Energiewandlung Uitgever: Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Dr. h. c. mult. Kay Hameyer Aachen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume: | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trefwoorden: | Lamination packaging; welding process; electrical steel; electromagnetic characterization and simulation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taal: | Engels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagina's: | 182 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prijs: | 58,80 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verschijningsdatum: | Juli 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI: | 10.2370/9783819102134 (Online-Publicatie-Document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samenvatting | The central message of this work is understanding the impact of weld-packaging on the electromagnetic properties of packaged electrical steel core. With the aim of quantifying the influence of weld-packaging process parameters such as laser power, laser focal position, working pressure, and laser type on the electromagnetic deterioration observed with the packaged cores, a method of minimizing the deterioration effects of weld-packaging can be achieved. The advantage of low powered lasers over high powered lasers is seen to be due to decreases in temperature gradient, thereby leading to reduced deterioration of the core. An increase in the laser focal position resulted in less deterioration, as it reduces the depth of thermal energy penetration (heat affected zone) through its impact on the resulting temperature gradient. Higher working pressure is observed to affect the electromagnetic property deterioration positively (reduction) through its impact on the reduction of the energy penetration depth. Furthermore, the analysis of the impact of different laser topologies revealed that high powered lasers with increased fibre diameter, leading to low power density, resulted in less deterioration of the electromagnetic properties of the weld-packaged cores in comparison to lasers with low fibre diameters. This is attributed in part to the reduced effective heat affected zone (penetration depth), resulting in low residual stress accruing from the low temperature gradient of the process. The work is finalized with the FEM simulation of the effects of welding on the basis of a micro-macro mapping of the degradation influence of welding with the electromagnetic deterioration of the packaged cores locally on the geometry. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||