Max BergauEntwicklung und Evaluation einer aktiven Gaskamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISBN: | 978-3-8191-0205-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reeks: | Gas Sensors Uitgever: Prof. Dr. Jürgen Wöllenstein Freiburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume: | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trefwoorden: | Gaskamera; OGI; qOGI; Flussratenbestimmung; Methan; optical gas imaging; ICL; inter cascade laser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagina's: | 144 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prijs: | 58,80 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verschijningsdatum: | Juli 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI: | 10.2370/9783819102059 (Online-Publicatie-Document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samenvatting | Undichte Gasleitungen bedrohen Umwelt, Sicherheit und Wirtschaft – doch herkömmliche Gaskameras detektieren nur große Leckagen und können die Leckrate nur bedingt beziffern. Diese Dissertation stellt einen neuartigen Ansatz für eine Gaskamera auf Basis direkter Absorptionsspektroskopie dar. Durch den Einsatz eines modulierbaren Diodenlasers und eines schlanken neuronalen Netzes erreicht der Prototyp eine bis zu 1000-fach höhere Empfindlichkeit im Vergleich zu passiven Systemen und quantifiziert Leckraten in Echtzeit wesentlich genauer – unabhängig von Hintergrundtemperatur, Tageslicht oder Witterung. In Labor- und Feldtests werden die Technologien miteinander verglichen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||