Christof Schelthoff, Thomas EifertAnalysis 18. überarbeitete Auflage | |||||
| |||||
| ISBN: | 978-3-8191-0151-9 | ||||
| Reeks: | MATSE-Matik Uitgever: Prof. Dr. rer. nat. Christof Schelthoff Aachen/Jülich | ||||
| Trefwoorden: | Analysis; Folgen und Reihen; Binomialkoeffzienten; binomischer Lehrsatz; Unendliche Reihen; reelle Funktionen; Polynome; Grenzwerte von Funktionen; Differentialrechnung; komplexe Analysis; Integration; Wachstums- und Zerfallsprozesse | ||||
| Soort publicatie: | Script | ||||
| Taal: | Duits | ||||
| Pagina's: | 338 pagina's | ||||
| Gewicht: | 507 g | ||||
| Formaat: | 29,7 x 21 cm | ||||
| Bindung: | Softcover | ||||
| Prijs: | 23,80 € / 29,80 SFr | ||||
| Verschijningsdatum: | Augustus 2025 | ||||
| Kopen: | |||||
| Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||
| Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||
| Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||
| Samenvatting | Die Skripte Analysis 1 und 2 begleiten die entsprechende Vorlesung im Dualen Studiengang "Angewandte Mathematik und Informatik" an der FH Aachen.
Ausgehend von grundlegenden Aussagen werden Begriffe eingeführt und deren Eigenschaften bewiesen, um so den Studierenden ein konsistentes Bild zu vermitteln. Gleichzeitig wird auch der Anschauung Raum gegeben, nicht um Sachverhalte zu begründen, aber um sie besser verständlich zu machen. |