Christopher SchnurMethodisches Vorgehen zur Realisierung von maschinellen Lernprojekten im Mittelstand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISBN: | 978-3-8191-0071-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reeks: | Aktuelle Berichte aus Messtechnik und Data Engineering – Recent Developments in Measurement Technology and Data Engineering Uitgever: Prof. Dr. Andreas Schütze Saarbrücken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume: | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trefwoorden: | Maschinelles Lernen; Mittelstand; Mess- und Datenplanung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagina's: | 230 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prijs: | 59,80 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verschijningsdatum: | Juni 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI: | 10.2370/9783819100710 (Online-Publicatie-Document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samenvatting | Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein methodisches Vorgehen zur Realisierung von maschinellen Lernprojekten im Mittelstand entwickelt. Oftmals sind zeitliche, finanzielle und personelle Ressourcen hier stark beschränkt, wodurch sich ein systematischer Wettbewerbsnachteil bzw. Entwicklungsstau ergibt. Um es unerfahrenen Anwendern dennoch zu ermöglichen Datenanalyseprojekte mittels maschinellem Lernen (ML) durchzuführen, wird ein Konzept eines persönlichen Informationsassistenten (PIA) entwickelt. Kernelement ist eine Checkliste, die den Anwender ganzheitlich bei einem maschinellen Lernprojekt begleitet und folgende Themengebiete abdeckt: Vorbereitung und Projektplanung, Mess- und Datenplanung, Datenaufnahme, Datenprüfung und -bereinigung, Datenauswertung und Modellbildung sowie den Projektabschluss. Neben einer Einführung in die Thematik bietet die Checkliste Tipps, Hinweise und weiterführende Literatur. Der PIA besteht zudem aus zwei weiteren Modulen, der Zugänglichkeit von Daten und Wissen und der Datenanalyse. Für beide Module wurden Konzepte aus Wissenschaft und Forschung adaptiert und in einen industrienahen Kontext gebracht. Um die Anwender bei der Modellbildung mittels ML zu unterstützen, wurde eine Toolbox in den PIA integriert, welche automatisiert komplementäre Algorithmen testet und validiert. Die entwickelte Methodik wurde in zwei industrienahen Anwendungsfällen validiert. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||