Berichte aus der Landschafts- und Umweltplanung |
Aantal titels: 16 | Pagina 1 van 2 |
# | Titel | Prijs | |
---|---|---|---|
1. | Matthias Pietsch, Jana Schlaugat, Lars Huth, Dae Yong Kim, Tom Wulf (Hrsg.) Fernerkundung und Drohneneinsatz in Naturschutz und Grünlandmanagement Reeks: Landschafts- und Umweltplanung 978-3-8440-9178-6, Augustus 2023 Der Einsatz von Fernerkundungsdaten hat im Naturschutz sowie in der Landwirtschaft eine lange Tradition. Mit der Verfügbarkeit neuer Auswertungsmethoden sowie den Einsatzmöglichkeiten von Drohnen als ... meer ... | 39,80 € | |
# | Titel | Prijs | |
2. | Matthias Pietsch, Jana Schlaugat, Lars Huth, Dae Yong Kim, Tom Wulf (Hrsg.) Fernerkundung und Drohneneinsatz in Naturschutz und Grünlandmanagement Reeks: Landschafts- und Umweltplanung 978-3-8440-9179-3, Augustus 2023meer ... | 0,00 € | |
# | Titel | Prijs | |
3. | Matthias Pietsch, Sascha Fritzsch, Florian Etterer, Catrin Schmidt (Hrsg.) Produktionsintegrierte Kompensationsmaßnahmen Reeks: Landschafts- und Umweltplanung 978-3-8440-7122-1, Januari 2020 Online-Publicatie (PDF) Unter Produktionsintegrierten Kompensationsmaßnahmen werden naturschutzfachliche Maßnahmen auf landwirtschaftlich genutzten Flächen verstanden, die der Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft ... meer ... | 45,80 € | |
# | Titel | Prijs | |
4. | Korinna Bade, Matthias Pietsch, Susanne Raabe, Lars Schütz (Hrsg.) Technologische Trends im Spannungsfeld von Beteiligung – Entscheidung – Planung Fachforum DIGITALES PLANEN und GESTALTEN 2017 Reeks: Landschafts- und Umweltplanung 978-3-8440-5439-2, Augustus 2017 Online-Publicatie (PDF) Am 7. September 2017 veranstaltete das KAT-Kompetenzzentrum DIGITALES PLANEN und GESTALTEN DER Hochschule Anhalt das KAT-Fachforum "Technologische Trends im Spannungsfeld von Beteiligung - Planung - Gestaltung". ... meer ... | 30,80 € | |
# | Titel | Prijs | |
5. | René Krug, Matthias Pietsch, Marcel Heins, Einar Kretzler (Hrsg.) beteiligen * kommunizieren * partizipieren KAT-Fachforum DIGITALES PLANEN und GESTALTEN 2015 Reeks: Landschafts- und Umweltplanung 978-3-8440-3676-3, Juni 2015 Online-Publicatie (PDF)
Am 4. Juni 2015 veranstaltete das KAT-Kompetenzzentrum DIGITALES PLANEN und GESTALTEN der Hochschule Anhalt das KAT-Fachforum "beteiligen * kommunizieren * partizipieren".
| 30,80 € | |
# | Titel | Prijs | |
6. | Matthias Pietsch Landschaftsstrukturmaße zur Beurteilung der biologischen Vielfalt in der Biotopverbundplanung und der Umweltprüfung Methodische Untersuchungen am Beispiel Sachsens Reeks: Landschafts- und Umweltplanung 978-3-8440-2905-5, Augustus 2014 Online-Publicatie (PDF) meer ... | 49,80 € | |
# | Titel | Prijs | |
7. | Manisha Jain Analysing effectivity of urban growth management in the National Capital Region Delhi, India Reeks: Landschafts- und Umweltplanung 978-3-8440-1682-6, Februari 2013 Online-Publicatie (PDF) meer ... | 49,80 € | |
# | Titel | Prijs | |
8. | Cornelia Peters Qualifizierungsprozesse suburbaner Freiräume in wachsenden Stadtregionen Erfahrungen, Herausforderungen und Potentiale am Beispiel der Region Köln/Bonn Reeks: Landschafts- und Umweltplanung 978-3-8440-0785-5, Februari 2012 Online-Publicatie (PDF) meer ... | 48,80 € | |
# | Titel | Prijs | |
9. | Jens Hoffmann Indikatoren für ein Integriertes Küstenzonenmanagement auf regionaler Ebene Das Beispiel der Küsten- und Grenzregion Odermündung Reeks: Landschafts- und Umweltplanung 978-3-8322-9095-5, Mei 2010 Online-Publicatie (PDF)
Ziel der Veröffentlichung ist es, einen Beitrag zur Weiterentwicklung des Forschungs- und Praxisfeldes IKZM und hier speziell der Frage des Einsatzes von Indikatoren zu leisten. Dazu werden zum einen ... meer ... | 49,80 € | |
# | Titel | Prijs | |
10. | Simon Putzhammer Untersuchung der Auswirkungen von Erstaufforstungen auf das Landschaftsbild Reeks: Landschafts- und Umweltplanung OND-00000-0000076, Februari 2009 Online-Publicatie (PDF) meer ... | 5,00 € |
|