Edith LambertAnalyse von Modell-Emulsionen aus Stärke, Protein und Fett mittels Nahinfrarot-Spektroskopie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9358-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Schriftenreihe der Haushaltstechnik Bonn Uitgever: Prof. Dr. Rainer Stamminger Bonn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 2024,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Emulsionen; Nahinfrarot-Spektroskopie; Partikelgrößenverteilung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 122 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 172 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 55,80 € / 69,80 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Januari 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844093582 (Online-Publicatie-Document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Lassen sich ganzheitliche Lebensmittel in geringer Konzentration in Küchenabwässern mittels Nahinfrarotspektroskopie (NIRS) bestimmen? Hierzu wurden küchenabwasserähnliche Modell-Emulsionen erstellt, die aus fett-, stärke- und proteinhaltigen Beispiellebensmittelkomponenten zusammengesetzt waren: Butterschmalz, Hafermehl und Eigelbpulver. Für diese Komponenten als Zielgröße wurden jeweils NIR-Kalibrationen erstellt. Die resultierenden besten Kalibrationsmodelle der einzelnen Komponenten erreichten in der Kreuzvalidation ein Bestimmtheitsmaß von r2 = 0,92 (Komponente Butterschmalz) bis zu r2 = 0,99 (Komponente Hafermehl). Auffallend in der Analyse der Kalibrationsmodelle war, dass nicht nur chemische Informationen, sondern auch physikalische Informationen, wie Lichtstreueffekte, in die Regressionsrechnung eingegangen sind. Das heißt, dass Lichtstreuung durch Partikel, wie Lipidtröpfchen und Stärkekörner, die spektrale Absorption beeinflussen. Weiterhin erfolgte eine physikalische Charakterisierung der Modell-Emulsionen. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass durch einen erweiterten mechanischen Energieeintrag in die Modell-Emulsionen die Lipidtröpfchen weiter zerkleinert werden. Damit verändern sich die physikalischen Charakteristika der Modell-Emulsionen. Aufgrund der physikalischen Veränderungen können somit die Komponenten dieser nicht mehr mittels der bereits erstellten Kalibrationen wahrheitsgetreu quantifiziert werden. Deshalb ist es für die spätere Analyse entscheidend sich verändernde physikalische Charakteristika in ihrer möglichen Variation bereits in die Kalibrationsrechnung mit aufzunehmen. Dies erfordert zwar umfassende Kalibrationen mit einer hohen Anzahl an Kalibrierproben. Zeigt jedoch, dass mittels NIRS komplexe Probenmatrizes kalibriert werden können. |