Mihir JoshiDevelopment of semi-actively damped milling chuck for chatter reduction in high dynamic milling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8878-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Schriftenreihe des PTW: "Innovation Fertigungstechnik" Uitgever: Prof. Dr.-Ing. Eberhard Abele, Prof. Dr.-Ing. Joachim Metternich en Prof. Dr.-Ing. Matthias Weigold Darmstadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | milling; chatter; milling chuck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Engels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 142 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 198 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 45,80 € / 57,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Januari 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung eines semi-aktiv gedämpften Spannfutters zur Reduzierung von Rattern. Zunächst wurden die Randbedingungen des bestehenden Spannfutters mittels Modalanalyse ermittelt. Anschließend wurden die Grenzen des Prozesses für das bestehende Fräsfutter experimentell untersucht. Bei der Konstruktion des Prototyps wird die Produktentwicklungsmethodik nach der VDI-Richtlinie 2221 angewendet.
Elektrorheologische Flüssigkeiten ändern ihre Viskosität, wenn sie durch ein elektrisches Feld aktiviert werden. Die Anpassung des bestehenden Werkzeugsystems für die Integration von elektrorheologischen Flüssigkeiten wird in zwei Hauptaspekten gegliedert. Erstens die Konstruktion eines Massenrings, der mit Hilfe der elektrorheologischen Flüssigkeit an das Fräsfutter zur Schwingungsdämpfung gekoppelt wurde. Die Konstruktion des Massenrings wurde iterativ durch Experimente bestimmt. Zweitens die Integration der Möglichkeit zur Übertragung der elektrischen Spannung beim Fräsen. Die größte Herausforderung besteht hier darin, eine stabile Spannungsübertragung in das rotierende System zu ermöglichen. Die Validierung des Prototyps wurde durch Schwingungsanalyse durchgeführt. Durch Fräsexperimente wurde die Anwendung des entwickelten Prototyps für einen Anwendungsfall demonstriert. |