Constantin MalornyVorgehensmodell für die Implementierung eines Lean After Sales Service im Kundendienst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8083-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Schriftenreihe des IFU Uitgever: Prof. Dr.-Ing. Uwe Dombrowski Braunschweig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Lean Service; After Sales Service; Kundendienst; Implementierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 242 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 360 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Juni 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Produzierende Unternehmen legen den Fokus der unternehmerischen Aktivitäten zunehmend auf die Kundenorientierung und damit einhergehend auf den After Sales Service, weil dieser das direkte Bindeglied zu den Kunden während des gesamten Produktlebenszyklus ist. Die Fokussierung auf das Angebot von kundenorientierten Kundendiensten ist notwendig, da das alleinige Anbieten von Endprodukten keinen Vorsprung mehr im Wettbewerb generiert. Folglich ist ein kundenorientierter Kundendienst kombiniert mit einer intensiven Kundenbetreuung neben der Differenzierung von Wettbewerbern auch zur Kundenbindung, Imageverbesserung und zur Beschäftigungssicherung dienen. Damit im After Sales Service auch zukünftig Gewinne generiert werden können, ist es notwendig, dass die Prozesse, vor allem im Kundendienst, auf den Kunden ausgerichtet werden. Daher müssen Prozessverbesserungen im Kundendienst des After Sales Service vorgenommen werden, um die Wettbewerbsfähigkeit beziehungsweise -vorsprünge gegenüber (neuen) Konkurrenten nachhaltig zu sichern. Hierzu werden in der Produktion Ganzheitliche Produktionssysteme (GPS) implementiert. GPS können aber auch in indirekten Bereichen von Unternehmen, wie dem Kundendienst, eingesetzt werden. Die Zielsetzung der vorliegenden Arbeit ist es daher, ein Vorgehensmodell zu entwickeln, welches es Unternehmen ermöglicht, eine unternehmensindividuelle Implementierung eines Lean After Sales Service im Kundendienst strukturiert und prozessorientiert durchzuführen. Mittels dieses Vorgehensmodells sollen Unternehmen befähigt werden, Prozesse effizient und flexibel auszugestalten, Verschwendung zu reduzieren sowie die Wettbewerbsfähigkeit und -position zu sichern, sodass Zielgrößen im Kundendienst wie Qualität, Kosten und Zeit nachhaltig verbessert werden können. |