Johannes KößlerModellbasierte Daten- und Informationsflussunterstützung – Ein Beitrag zur Integration von MBSE in bestehende Entwicklungsprozesse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8068-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Produktentwicklung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Produktentwicklung; MBSE; Systems Engineering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 154 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 227 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Juni 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Die Entwicklung technischer Produkte steht vor der Herausforderung, die Interessen einer steigenden Anzahl von Stakeholdern zu berücksichtigen. Zusätzlich entwickeln sich die Produkte von klassischen realen, oft mechatronischen Systemen, hin zu cyberphysikalischen Produkten, die sich im Laufe ihrer Lebenszyklen in ihrer Zusammensetzung verändern können. Während der Entwicklung dieser Produkte ist die Steuerung der Daten- und Inforationsflüsse eine der großen Herausforderungen, um sicherzustellen, dass konkurrenzfähige und zukunftssichere Produkte entstehen können. Im Rahmen dieser Arbeit wird daher eine Möglichkeit untersucht, um die Steuerung dieser Daten- und Informationsflüsse mit Hilfe des Model-based Systems Engineering zu unterstützen. Dazu wird zunächst ein Einblick in den aktuellen Stand der Forschung und der Technik gegeben. Damit wird aufgezeigt, welchen Unterschied es zwischen der aktuellen Forschung und der Wahrnehmung einzelner Entwickler im industriellen Umfeld gibt. Aus dieser Abweichung wird der Handlungsbedarf zur Integration des Model-based Systems Engineering in bestehende Entwicklungsprozesse abgeleitet. Der Fokus liegt dabei auf der Unterstützung der Daten- und Informationsflüsse von konkreten Entwicklern innerhalb des Entwicklungsprozesses unter der Verwendung von Systemmodellen im Sinne des MBSE. |