Mohamad Wissam ChamasEntwicklung eines Frameworks zur zuverlässigkeitsorientierten funktionalen Gestaltung mechatronischer Systeme in der frühen Phase der Produktentwicklung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7733-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Produktentwicklung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Produktentwicklung; Logische Architektur; Zuverlässigkeit; Vernetzungskomplexität | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 278 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 414 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | December 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844077339 (Online-Publicatie-Document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Das zunehmende Kommunikationsaufkommen zwischen Steuergeräten im Fahrzeug durch den stetig ansteigenden E/E-Anteil stellt neue Anforderungen an den Entwicklungsprozess. Die komplexer werdende E/E-Architektur kann auf die hohe Funktionsanzahl und deren Vernetzungen untereinander zurückgeführt werden. Eine Folge dieser Komplexität ist das hohe Fehlerrisiko während der Gestaltungs- und Auslegungsphase von Funktionen. Demzufolge beeinflusst die wachsende Komplexität in der E/E-Architektur die Zuverlässigkeit des Systems. Die Kopplung verschiedener Methoden aus der Systemtheorie, der Zuverlässigkeit und Netzwerktheorie in Verbindung mit der Zentralstellung eines Systemmodells durch modellbasierte Systementwicklungsansätze schaffen eine Grundlage, um diesen
Herausforderungen zu begegnen. Im Rahmen der Forschungsarbeit wird ein Framework mit dem Ziel zur Erhöhung der Zuverlässigkeit von Funktionskonzepten im gesamtheitlichen Kontext der Systemarchitektur vorgestellt. Ausgehend von der Modellentwicklung bis hin zur Einbettung der Funktionskonzepte in eine gesamtheitliche logische Architektur wird die Grundlage zur Risikobewertung mittels maschineller Lernverfahren vorbereitet. Auf der Basis der risiko-klassifizierten logischen Architektur werden Handlungsempfehlungen über Mustererkennungs- und Optimierungsmodelle vorgestellt, die eine frühe Identifikation sowie Ableitung zuverlässigkeitserhöhender Maßnahmen in der frühen Phase der funktionalen Gestaltung zum Ergebnis haben. |