Nikolai Johannes HelwigZustandsbewertung industrieller Prozesse mittels multivariater Sensordatenanalyse am Beispiel hydraulischer und elektromechanischer Antriebssysteme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-6494-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Aktuelle Berichte aus der Mikrosystemtechnik – Recent Developments in MEMS Uitgever: Prof. Dr. Andreas Schütze en Prof. Dr. Helmut Seidel Saarbrücken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Condition Monitoring; Predictive Maintenance; Zustandsbasierte Wartung; Multisensorsignalverarbeitung; Hydraulik; Antriebstechnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 212 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 315 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Februari 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | In industriellen Maschinen und Anlagen werden zunehmend Sensoren zur Prozessregelung und -überwachung verwendet. Die Analyse komplexer Multisensordaten mit dem Ziel, relevante Information zu extrahieren, etwa zur Prozess- und Instandhaltungsoptimierung, ist von hoher wirtschaftlicher Bedeutung. Bei komplexen Systemen spielen hierbei datengetriebene Verfahren, insbesondere das maschinelle Lernen, eine zunehmende Rolle. In dieser Arbeit wird ein teilautomatisierter Ansatz zur Merkmalsextraktion, selektion und Klassifikation auf Basis heterogener Sensordaten vorgeschlagen und anhand zweier Anwendungen evaluiert. Zum einen ist dies die Detektion und Quantifizierung von typischen Schäden eines hydraulischen Systems auf Basis von Prozesssensoren. Hierbei werden in einem Prüfstand künstliche Schadenszustände bei einem konstant und randomisiert ablaufenden Prozess emuliert. Zudem wird die Anfälligkeit der Analyse gegenüber Sensorstörungen untersucht und ein Vorgehen zur Detektion und Kompensation von letzteren vorgeschlagen und erprobt. Die zweite Anwendung ist die Zustandsüberwachung elektromechanischer Zylinder mit dem Fokus auf der Komponente Kugelgewindetrieb. Mittels eines entwickelten Dauerlaufprüfstands erfolgt die zyklische Belastung und Charakterisierung der Zylinder vom Neuzustand bis zum Ausfall auf Basis verschiedener Messgrößen. Ziel ist es hierbei, mittels der multivariaten Sensordatenanalyse eine Verschleiß- und Lebensdauerabschätzung zu ermöglichen. |