Christian NeuEntstickung der Rauchgase eines Steinkohlekraftwerkes mittels SNCR-Verfahren auf Basis eines neuen Modells der Temperaturverteilung im Dampferzeuger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-0166-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Aktuelle Berichte aus der Mikrosystemtechnik – Recent Developments in MEMS Uitgever: Prof. Dr. Andreas Schütze en Prof. Dr. Helmut Seidel Saarbrücken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 258 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 383 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 49,80 € / 99,60 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | April 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensies: | Hier vindt u boekrecensies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Eines der großtechnischen Verfahren zur gesetzlich geforderten Entstickung von Steinkohlekraftwerken ist das SNCR-Verfahren (Selective Non Catalytic Reduction), bei dem die verwendeten Reduktionsmittel unmittelbar in die heißen Rauchgase eingedüst werden. Dieses Verfahren ist stark temperaturabhängig und fand in Großkraftwerken keine weite Verbreitung, weil die räumliche Verteilung der Rauchgastemperatur unter den dynamischen Randbedingungen des Kesselbetriebes nicht genau genug bestimmt werden konnte. In der Arbeit wird ein Gray-Box-Modell beschrieben, mit welchem die Temperaturverteilung im Dampferzeuger in allen Lastfällen quasi-online ermittelt wird. Auf den Ergebnissen der zugrundeliegenden CFD-Berechnungen setzt ein Steuerungskonzept für die Reagenzeindüsung auf, dessen Kern die Definition eines Kriteriums für die Auswahl der zu aktivierenden Eindüsestellen darstellt, um die Eindüsung der Reduktionsmittel so zu steuern, dass die Entstickung der Rauchgase sicher gewährleistet wird, ohne die Vermarktung der Flugasche durch die Belastung mit nicht reagiertem Reduktionsmittel zu gefährden. |