Stefan DeuringerDigitalisierung baubarkeitsrelevanter Anlagenmerkmale zur virtuellen Planung von Produktintegrationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9324-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Forschungsberichte Montagetechnik und -organisation Uitgever: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Rainer Müller Saarbrücken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Montageplanung; Digitale Planung; Virtuelle Planung; Assembly Planning; Produktintegration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 222 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 297 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 59,80 € / 74,80 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | December 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844093247 (Online-Publicatie-Document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Die Herausforderung der Montageplanung industrieller Unternehmen besteht in der kontinuierlichen Integration neuer und individueller Produkte in bestehende, kapitalintensive Montagesysteme. Das Ziel dieser Forschungsarbeit ist die Standardisierung und Digitalisierung baubarkeitsrelevanter Anlagenmerkmale um Produktintegrationen in einem iterativen und ressortübergreifenden Prozess automatisiert zu planen. Zuerst werden Prozesse und Methoden entwickelt um die heute dezentralen und teils nur als Expertise vorliegenden Daten standardisiert zu erfassen und digital abzubilden. Dazu gehören die Produkt- und Produktionsvarianz, die Produkte, Prozesse und Betriebsmittel sowie die finanziellen Aufwände von Produktintegrationen. Die Automatisierung der heute fehleranfälligen Analysen im Variantenmanagement, der Baubarkeitsprüfung und der finanziellen Bewertung von Änderungsaufwänden erfolgt durch die Entwicklung geeigneter Datenmodelle, Werkzeuge und Algorithmen. Aufbauend darauf werden die Methodenbausteine in einem softwaregestützten System umgesetzt und zu einem iterativen Montageplanungsprozess verbunden. Die dadurch geschaffene ressortübergreifende Durchgängigkeit zwischen Produktentwicklung, Montageplanung, Montagebetrieb und Betriebsmittelhersteller wird ebenso wie die Funktionsfähigkeit der Methodik anhand eines Praxisbeispiels in der Großserienproduktion eines Automobilherstellers validiert. |