Julia EigenseerTargeted molecular properties of linear low-density polyethylene (LLDPE)a continuous solution polymerization Mini-Plant as a polymer reaction engineering (PRE) tool | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9272-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Darmstädter Schriftenreihe der Polymerisationstechnik Uitgever: Prof. Dr. Markus Busch Darmstadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | polyolefin; polyolefins; metallocene; LLDPE; HDPE; polyethylene; polymer analytics; solution polymerization; polymerization; CSTR; branched; DSC; polymer NMR; branch length | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Engels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 174 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 302 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 24 x 17 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | December 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensies: | Hier vindt u boekrecensies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | The idea of polymer reaction engineering (PRE) to link the polymerization process to application properties using the polymer microstructure is used as a base of this work. The focus lies on the control of microstructural properties and short chain branching (SCB) characteristics in polyolefins. To realize the synthesis of sufficient sample amounts of polyolefins with differing SCB- lengths and -densities on polymer backbones of different lengths a mini-plant was built and optimized. Furthermore, a catalytic system capable to produce only short chain branched polymer is described and optimized for the continuous operation mode within the mini-plant.
To realize the quantitative correlation estimation in future this study shows first results obtained for a broad variety of α-olefins as comonomers analyzed with different analytical methods showing the most suitable comonomers for a deeper investigation. Process parameters and sample handling was optimized to realize homogeneity within the reactor, high catalyst efficiency, full process control and reproducibility of experiments. By this, the mini-plant, the polymerization process conditions, the catalytic system and its handling as well as a choice of promising monomer selection with first conclusions is the result of this work. |