Konstantin HuberEntwicklung einer Wärmestromsensorik auf Basis der ALTP-Technik mit Zeitauflösung im Megahertzbereich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9043-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Berichte zur Thermodynamik und Verfahrenstechnik Uitgever: Prof. Dr.-Ing. Michael Wensing en Prof. Dr.-Ing. Stefan Will Erlangen-Nürnberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 2023,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Wärmestrom; Strömungsdianostik; Messverfahren; Energiebilanz; Verbrennungsdianostik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 162 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 277 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | April 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844090437 (Online-Publicatie-Document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | In dieser Arbeit wird eine neue Sensorik mit Messkette und Signalverstärkung zur Messung von Wandwärmeströmen auf Basis der Atomic Layer Thermopile (ALTP) Technik entwickelt. Das Modul ermöglicht Wärmeströme mit einer Frequenzauflösung von über 1 MHz zu erfassen. Die aktive Kühleinrichtung und das gedichtete Gehäuse erlauben den Einsatz in Hochtemperatur- und Hochdruck Anwendungen. Die Kalibrierung und der Vergleich mit anderen gängigen Wärmestrommesstechniken wird in speziell entwickelten konvektiven und strahlungsbasierten Prüfständen durchgeführt. Die ALTP-Sensorik liegt in beiden Lastfällen innerhalb der Kalibriergenauigkeit. Dieser Übertrag der Sensitivität ist nicht für alle untersuchten Messtechniken möglich. Eine simulative FE-Untersuchung auf Basis zyklischer, stark transienter motorischer Lasten zeigt weder die zeitliche Konstanz, noch die Temperaturverteilung der ALTP beeinträchtigt. Der Einsatz der ALTP-Sensorik im Motor zeigt, dass herkömmliche Mittelwertverfahren die vorteilhaften Signaleigenschaften der ALTP in Bezug auf Zeit- und Spitzenwertauflösung stark einschränken. Gemessene Spitzenwerte betragen über 1200 Wcm^2. Ein linearer Zusammenhang von Motorleistung und Wandwärmestrom konnte ausgemacht werden. Der Vergleich mit Druckmessdaten offenbart signifikante Vorteile der ALTP-Sonde und des Wärmestromsignals gerade im Ladungswechselbereich, bei Körperschallbelastung und bei Auflösung großer lokaler Signalgradienten während der Verbrennung. Eine neue Schaltungstechnik nutzt ein dem ALTP-Signal überlagertes HF-Signal, um erstmals kombinierte Temperatur- und Wandwärmestrommessungen zu ermöglichen. Damit können Wärmeübergangskoeffizienten und lokale Nusseltzahlen direkt ohne die Notwendigkeit simulativer bzw. theoretischer Annahmen bestimmt werden. |