Arvid ButtingSystematic Composition of Language Components in MontiCore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8936-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Aachener Informatik-Berichte, Software Engineering Uitgever: Prof. Dr. rer. nat. Bernhard Rumpe Aachen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Software Language Engineering; Language Reusability; Language Variability; Symbol Tables; Language Product Lines; Domain-Specific Modeling Languages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Engels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 340 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 634 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 24 x 17 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 39,80 € / 49,80 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Februari 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | In model-driven development (MDD), models are central software engineering artifacts. MDD is applied to various domains in which the domain engineers are not always software engineers. To this end, modelers should specify models in a notation close to the application domain, which is achieved by employing domain-specific modeling languages (DSMLs). In complex modern software applications, different aspects of an application are modeled with numerous integrated models. The models conform to heterogeneous, integrated DSMLs that can assure consistency between the models of an application. Ad-hoc development of DSMLs is a time-consuming and error-prone process. Systematic and "off-the-shelf" black-box reuse of DSMLs or parts of it supports engineering DSMLs faster and more reliably. Such reuse requires language engineers to be able to integrate DSMLs through different forms of language composition. This thesis describes an approach for realizing modular language components that can be composed via their symbol tables to realize language product lines with the language workbench MontiCore. The proposed language components identify the source code artifacts that realize a DSML. The DSMLs rely on kind-typed symbol tables that assure language compatibility during language composition. An approach for persisting symbol tables further decouples language infrastructures from another and increases the performance for type and consistency checking between heterogeneous models. With the approach for language product lines, language components can be composed systematically and undesired compositions can be avoided. Typed and persisted symbol tables, language components, and language product lines as presented in this thesis aim to realize DSML engineering in the large. |