Moritz EisenlauerZum Einfluss von Prozessparametern bei der Zerkleinerung von lignocellulosehaltigen Rohstoffen mittels Prall- und Schneidbeanspruchung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8885-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Partikeltechnologie und Rohstoffinnovationen Uitgever: Prof. Dr.-Ing. Ulrich Teipel Nürnberg/Ulm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Zerkleinerung; Nachwachsende Rohstoffe; Holz; Prallbeanspruchung; Schneidbeanspruchung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 222 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 291 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Januari 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Der Einsatz von lignocellulosehaltigen nachwachsenden Rohstoffen im Bereich der nicht energetischen Nutzung gewinnt in den letzten Jahren deutlich an Bedeutung. Vor allem die Nutzung als Ausgangsmaterial für Bioraffinerien, zur Herstellung von Alternativen zu petrochemisch erzeugten Stoffen, steht dabei im Fokus. Dabei müssen diese Rohstoffe zwangsläufig immer zerkleinert werden. Durch eine zielgerichtete Zerkleinerung können viele Prozessschritte bei der stofflichen Nutzung erheblich in ihrer Energie- und Ressourceneffizienz verbessert werden. Zerkleinerungsprozesse sind sehr energieaufwändig und besitzen meist schlechte Wirkungsgrade. Bis heute ist nicht hinreichend geklärt, inwieweit sich Mühlen, die für die Zerkleinerung klassischer Materialien entwickelt wurden, für die Zerkleinerung nachwachsender Rohstoffe eignen. Daher wurde im Rahmen dieser Arbeit der Einfluss von Prozessparametern bei der Zerkleinerung von Holz mittels Prall- und Schneidbeanspruchung auf das Zerkleinerungsergebnis untersucht. Die Untersuchungen umfassen dabei den Einfluss von maschinen- und materialspezifischen Prozessparametern auf die partikulären Eigenschaften der Zerkleinerungsprodukte und die zur Zerkleinerung benötigte Energie. Für ein besseres Verständnis des Bruchverhaltens von Holz wurden begleitend zur maschinellen Zerkleinerung Einzelkornzerkleinerungen durchgeführt. Aus den experimentell ermittelten Daten wurden unter Berücksichtigung des Einflusses der wichtigsten Prozessparameter Modellfunktionen für die Abschätzung der für den Zerkleinerungsprozess benötigten Energie entwickelt. |