Matthias MarkthalerModellbasierte Methode für die automatisierte Testfallerstellung in der Automobilindustrie auf der Grundlage eines durchgängigen Systems Engineering Ansatzes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8845-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Aachener Informatik-Berichte, Software Engineering Uitgever: Prof. Dr. rer. nat. Bernhard Rumpe Aachen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Modellbasierte Softwareentwicklung; Modellgetriebene Softwareentwicklung; Cyber-Physical Systems (CPS); Automotive; Domain Specific Language (DSL); Systems Engineering; Software Engineering; Testen; Testfallerstellung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 290 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 539 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 24 x 17 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 35,80 € / 44,80 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | November 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Die heutige und zukünftige Komplexität in großen Cyber-Physischen Systemen ist ohne systematische und digitalisierte Herangehensweisen kaum noch beherrschbar. Ein aktuelles Paradebeispiel solcher Cyber-Physischen Systeme sind die Produkte der Automobilindustrie, die einer noch nie da gewesenen Komplexität gegenüberstehen. Die Komplexität in der Automobilindustrie steigt stetig mit den Kundenansprüchen wie Individualität, Nachhaltigkeit, autonomes Fahren und Sicherheit bei hohen Qualitätsansprüchen zu günstigen Preisen. In der Informatik konnte in den letzten Jahrzehnten die Komplexität, Qualität und Effizienz mit agilen Methoden und einer durchgängigen Verwendung von Modellen verbessert werden. Während agile Methoden in der Automobilindustrie bereits ein fester Begriff ist, steht eine durchgängige Verwendung von Modellen in diesem Bereich noch aus. Im Rahmen dieser Dissertation wird eine durchgängige Entwicklungsmethode unter Verwendung von Modellen in Verbindung mit einem kompatiblen Testfallgenerator in der Industrieanwendung vorgestellt. Die Erkenntnisse aus der Anwendung der Methoden und der Tools in der Automobilindustrie dienen als Leitlinien für die Übertragung weiterer Kenntnisse aus der Informatik in die Praxis von traditionellen maschinenbau-geprägten Industrien. Die vorgestellte modellbasierte Spezifikationsmethode wurde fest in der Entwicklung von elektrischen Antrieben in einem Automobilkonzern verankert. Die Spezifikationsmodelle dienen den testfallerstellenden Personen als Basis zur manuellen und automatisierten Absicherung der Systeme und ermöglichen eine breite, tiefe und infolgedessen qualitativ hohe Absicherung. |