Robert KerstenThermodynamische Potentialanalyse einer elektrifizierten Hochaufladung am R4-Ottomotor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8409-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Berichte zur Thermodynamik und Verfahrenstechnik Uitgever: Prof. Dr.-Ing. Michael Wensing en Prof. Dr.-Ing. Stefan Will Erlangen-Nürnberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 2022,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Ottomotor; Abgasturboaufladung; elektrifizierte Zusatzaufladung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 186 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 276 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Januari 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Die ausweitende Regulierung der zulässigen CO2-Emissionen im Individualverkehr für eine nachhaltige Mobilität in Verbindung mit dem anhaltenden Absatzzuwachs im SUV-Fahrzeugsegment stellt eine große Herausforderung an die Zulassung zukünftiger motorischer Antriebskonzepte dar. Für die notwendige Verbrauchsreduzierung bei gleichzeitigem Ausbau souveräner Fahrleistungen gewinnt die Aufladung des Verbrennungsmotors weiter an Bedeutung. Die zunehmende Elektrifizierung der Antriebsstränge bietet hierbei neue vielversprechende Ansätze, insbesondere die Abgasturboaufladung für den Einsatz am Ottomotor weiterzuentwickeln. Vor allem im Bereich niedriger Drehzahlen muss, mit stetig steigenden Aufladegraden, das stationäre und transiente Ladedruckangebot einer bestehenden Abgasturboaufladung für die Sicherstellung eines überzeugenden Fahrverhaltens verstärkt mit Zusatzmaßnahmen unterstützt werden. Im Rahmen der vorliegenden Dissertation wird ein effizientes und performantes Aufladesystem mit maßgeschneiderter Auslegung einer Zusatzmaßnahme für die Umsetzung einer Hochaufladung am Reihenvierzylinder-Ottomotor realisiert. Auf Basis der herausgearbeiteten Erkenntnisse und getätigten Überlegungen wird im Rahmen dieser Arbeit erstmalig eine geeignete Kombination und Verschaltung von zwei aufeinander abgestimmten elektrischen Zusatzverdichtern in Verbindung mit Abgasturboaufladung als innovativen Lösungsansatz vorgestellt. Mit einer elektrifizierten dreistufig geregelten Aufladung („e3S“) können die Antriebseigenschaften des hubraumstarken Referenzaggregats mit hohen Drehmoment- und Leistungswerten bei spontanem Ansprechverhalten mit dem extrem hochaufgeladenen 2.0l-R4-TFSI 368kW beibehalten und zum Teil übertroffen werden. |