André BarthelmeyDigitaler Zwilling für durchgängige Datenbereitstellung und -nutzung im Lebenszyklus wandlungsfähiger Produktionssysteme | |||||
| |||||
ISBN: | 978-3-8440-8110-7 | ||||
Reeks: | Schriftenreihe Industrial Engineering Uitgever: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Jochen Deuse Dortmund | ||||
Volume: | 35 | ||||
Trefwoorden: | Industrie 4.0; Digitaler Zwilling; IoT-Architektur | ||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||
Taal: | Duits | ||||
Pagina's: | 188 pagina's | ||||
Gewicht: | 278 g | ||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||
Bindung: | Softcover | ||||
Prijs: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||
Verschijningsdatum: | Juli 2021 | ||||
Kopen: | |||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||
Samenvatting | Die steigende Variantenvielfalt und die Verkürzung der Lebenszyklen industrieller Produkte stellen produzierende Unternehmen vor vielfältige Herausforderungen. Spezialisierte Produktionssysteme sind in vielen Bereichen nicht mehr wirtschaftlich, da mit ihnen nicht auf veränderte Bedingungen reagiert werden kann. Zukünftige wandlungsfähige Fabriken streben daher die Vereinigung einer flexiblen Fertigung gemäß des Verrichtungsprinzips mit der hohen Produktivität der Fließfertigung an.
In der Forschung wurde die Befähigung von Maschinen und Anlagen zur Wandlungsfähigkeit bereits ausführlich behandelt. Um das volle Potenzial wandlungsfähiger Produktionssysteme ausschöpfen zu können, ist jedoch die technologische Gestaltung der Produktionssystem-komponenten nicht ausreichend. Zusätzlich ist eine Befähigung der unterstützenden Prozesse innerhalb des Lebenszyklus des Produktionssystems, wie bspw. der technischen Redaktion, der Inbetriebnahme und der Instandhaltung, erforderlich. Ohne die Erfüllung der Flexibilitätsanforderungen durch diese Prozesse kann einerseits keine Effizienz der Systemanpassungen sichergestellt werden und andererseits nach der Systemanpassung nur eine eingeschränkte Produktivität erreicht werden. Das Ziel der vorliegenden Arbeit besteht daher in der Entwicklung einer Informations- und Kommunikationsarchitektur, mit einem digitalen Zwilling realer Anlagenkomponenten im Zentrum, die der Befähigung der unterstützenden Prozesse zur Wandungsfähigkeit dient. Dies wird durch eine kontinuierliche Erfassung von Prozess- und Strukturdaten innerhalb des digitalen Zwillings, eine systemübergreifende Datenaufbereitung sowie eine anwendungsorientierte Datenbereitstellung über den gesamten Lebenszyklus wandlungsfähiger Produktionssysteme erreicht. |