Uwe KraeftVira – Viruses – VirenÄhnlichkeiten von Genomen nach dem Quadrupelverfahren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7345-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Medizinischen Informatik und Bioinformatik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Bioinformatik; Vira; Viruses; Viren; SARS-CoV-2; Genom; Quadrupelverfahren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Congresbundel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 160 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 236 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 29,7 x 21 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 29,80 € / 37,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Mei 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Etwa 350 vollständige Genome von Viren aus den Datenbanken des National Center for Biotechnology Information NCBI, allen voran das Wuhan seafood market pneumonia virus isolate Wuhan-Hu-1 (SARS-CoV-2) und dessen vermutete „Verwandte“, zum Beispiel bei Katzen und Fledertieren, werden mit der Quadrupelmethode und verschiedenen Auswertungsverfahren untersucht. Dafür wurden unterschiedliche Formen der bekanntesten Viren mehr oder weniger willkürlich ausgewählt.
Die Genome folgender Viren werden nach einer Einführung in jeweils einem Kapitel behandelt: Coronaviridae; Picornaviridae; Orthomyxoviridae; Parvoviridae und Papillomaviridae; Adenoviridae; Herpesviridae; Poxviridae; Hepadnaviridae, Flaviviridae und Picornaviridae; Caliciviridae; Reoviridae; Togaviridae; Flaviviridae; „Myxoviren“; Rhabdoviridae; Bunyavirales; Retroviridae; u. a.. About 350 complete genomes of viruses from the data banks of the National Center for Biotechnology Information NCBI, especially the Wuhan seafood market pneumonia virus isolate Wuhan-Hu-1 (SARS-CoV-2) and its suspected „relatives“, for example at cats and bats, are investigated by the Quadruple Method and different analyse procedures. For this purpose, different species from the best known viruses were chosen more or less arbitrarily. The genomes of the following viruses are tested in one chapter each after an introduction: Coronaviridae; Picornaviridae; Orthomyxoviridae; Parvoviridae and Papillomaviridae; Adenoviridae; Herpesviridae; Poxviridae; Hepadnaviridae, Flaviviridae, and Picornaviridae; Caliciviridae; Reoviridae; Togaviridae; Flaviviridae; „Myxoviruses“; Rhabdoviridae; Bunyavirales; Retroviridae; a. o.. |