Andreas H. W. Gernemann-PaulsenEscapa. Eine roboterbasierte interaktive Klanginstallation: Physical Computing und New Media Art in AHRI-Design und Kognitiver Musikwissenschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-6347-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Musikwissenschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Kognitive Musikwissenschaft; Physical Computing; AHRI-Design; New Media Art; Strukturierte Beobachtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 302 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 504 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 24 x 17 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | December 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844063479 (Online-Publicatie-Document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | New Media Art, Robotik, Physical Computing und Kognitive Musikwissenschaft - dies sind einige Kernaspekte, die nicht nur zu dem neuen Kunstprojekt Escapa am Musikwissenschaftlichen Institut der Universität zu Köln geführt, sondern dieses gleichzeitig in einen wissenschaftlichen empirischen Kontext eingebunden haben. Diese Installation für Roboter, Klang und Licht spielt mit den Vorstellungen von unterschiedlichen emotionalen Zuständen und ihren physischen Darstellungen. Mit Escapa wurde das Ziel verfolgt, die Forschungsstrategie Artistic Human-Robot Interaction Design (AHRI-Design) in einer entscheidenden Weise weiterzuentwickeln. Vom Autor wurde dabei als völlig neue Komponente der Ansatz des Physical Computing eingebracht. Die vorliegende Arbeit dokumentiert und erläutert daher nicht nur ausführlich den Einfluß von Physical Computing auf die Realisierung der Installation, sondern zeigt erstmalig und umfassend auch dessen methodisches Potential für die musikwissenschaftliche Forschung und Lehre auf. So wird ausgehend von einer Definition von Physical Computing die damit einhergehende Terminologie in ihrer Bedeutung für die Forschungsstrategie ausführlich diskutiert. Ein besonderer Fokus liegt auf dem empirischen Teil dieser Arbeit. Die Methode der strukturierten Beobachtung wurde nicht nur in der hier beschriebenen Machbarkeitsstudie erstmals im Kontext von AHRI-Design stringent umgesetzt, sondern auch durch ein weiteres Erhebungsverfahren - die Befragung mittels Fragebogen - ergänzt. Dabei wird auch die im Forschungskontext vorteilhafte technisch vermittelte Beobachtung bei New Media Art-Projekten im Detail erörtert. Die Arbeit schließt mit praktischen Hinweisen und einem Ausblick auf das weitere Vorgehen innerhalb der Forschungsstrategie AHRI-Design. |