Sebastian GädeTheoretische und experimentelle Untersuchungen zu Signalisierungs- und Überwachungsverfahren für faseroptische Zugangsnetze der nächsten Generation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-6166-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Kommunikationstechnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Glasfasernetze; FTTH; Faseroptik; Monitoring; OTDR; FMCW; OFDR; Signalisierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 248 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 369 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | September 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Ein nahezu endloser Bandbreitebedarf treibt die gegenwärtigen Kommunikationsnetze an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit. Die auf der letzten Meile vorhandenen Kupferleitungen entwickeln sich dabei immer mehr zum Flaschenhals. Aus diesem Grund wird die Verlegung von Glasfaser bis in das Haus des Teilnehmers als ultimative Lösung für Zugangsnetze der nächsten Generation angesehen. Hohe Übertragungsraten, große Distanzen, eine steigende Anzahl an Teilnehmern und eine erhöhte Ausfallsicherheit schaffen neue Herausforderungen für die Überwachung und Steuerung dieser Netze.
In dieser Forschungsarbeit werden Monitoringverfahren für die Überwachung optischer Zugangsnetze der nächsten Generation theoretisch analysiert und experimentell untersucht. Zusätzlich wird ein Signalisierungs- verfahren zur Steuerung rekonfigurierbarer Netzkomponenten vorgestellt. Für die reflektometrische Überwachung zukünftiger Zugangsnetze werden optische Frequenzmodulationsverfahren mit vergrößerter Reichweite und erhöhter Ortsauflösung entwickelt. Darauf aufbauend wird eine neue Methode zur Identifikation äquidistanter Reflexionen theoretisch hergeleitet und experimentell verifiziert. Zudem wird ein Monitoringkonzept für die simultane Überwachung mehrerer wellenlängenagiler Kanäle in rekonfigurierbaren WDM-Netzen präsentiert. Die Leistungsfähigkeit der unter- suchten Monitoringverfahren wird in einem realen Testnetz demonstriert und bewertet. Darüber hinaus wird ein Ansatz zur Signalisierung vorgeschlagen, der mit den untersuchten Monitoringverfahren kombiniert werden kann. |