Georg FormRegelungsansatz für bivalente Kompressionswärmepumpen in großen HochbautenOptimierungsmöglichkeit zur Steigerung der Anlageneffizienz durch ökonomischen und ökologischen Vergleich zur regelungstechnischen Priorisierung der unterschiedlichen Erzeuger | |||||
| |||||
ISBN: | 978-3-8440-4264-1 | ||||
Reeks: | Aktuelle Forschung am Lehrstuhl für Energieeffizientes Bauen Uitgever: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Christoph van Treeck Aachen | ||||
Volume: | 1 | ||||
Trefwoorden: | Wärmepumpe; Wärmeversorgung; Kälteversorgung; simultanes Heizen und Kühlen; bivalenter Betrieb; Regelstrategie; Wirtschaftlichkeit; Einflussparameter; Anlagensimulation; Energiekosteneinsparung; Emissionseinsparung | ||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||
Taal: | Duits | ||||
Pagina's: | 198 pagina's | ||||
Gewicht: | 293 g | ||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||
Bindung: | Softcover | ||||
Prijs: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||
Verschijningsdatum: | Maart 2016 | ||||
Kopen: | |||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||
Samenvatting | Leistungszahlen von Wärmepumpen sind vom Temperaturhub zwischen Wärmequelle und Wärmesenke abhängig und schwanken folglich nutzungsabhängig und jahreszeitlich. So können in großen bivalenten Erzeugungsanlagen zeitweise ungünstige Betriebszustände für die Wärmepumpe entstehen, während der zweite Erzeuger freie Leistungskapazitäten hat. Diese Betriebszustände senken die Gesamteffizienz der Erzeugungsanlage, bleiben oft unerkannt und finden in geläufigen Anlagenregelungen keine Berücksichtigung.
Der in der Dissertation mittels eines validierten Simulationsmodells, das den Ausschnitt einer realen Erzeugungsanlage abbildet, untersuchte Regelungsansatz soll unterschiedliche Eigenschaften von Erzeugern in bivalenten Systemen gezielt nutzen, um so eine effiziente Alternative zum klassischen Grundlasteinsatz der Wärmepumpe darzustellen. Ziel des Regelungsansatzes ist es, den bivalenten Einsatz von Wärmepumpen in Großanlagen zu optimieren: Zeiträume unwirtschaftlichen Betriebs, insbesondere mit geringen Leistungszahlen, sollen automatisch erkannt werden, um auf günstigere Erzeuger umzustellen und so im Jahresverlauf bessere Gesamt-Arbeitszahlen zu erreichen. Dabei kann die Beurteilung der Erzeuger unter ökonomischen wie ökologischen Aspekten erfolgen und verschiedene Einflussfaktoren können berücksichtigt werden. Die Ergebnisse einer Parametervariation zeigen für den hier vorgestellten Ansatz unter den gestellten Rahmenbedingungen beachtliche ökonomische Effizienzsteigerungen, während die Emissionseinsparungen gering ausfallen. Entscheidend für die praktische Anwendung sind insbesondere Energiepreise und Emissionswerte der Primärenergie. Schwankungen dieser können zu einer sehr positiven Wirkung des Regelungsansatzes auch in ökologischer Hinsicht führen. |