Martin SchulzDer Modulare Hochfrequenz Umrichter - Steuerung, Auslegung, Aufbau - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-3514-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Forschungsberichte Leistungselektronik und Steuerungen Uitgever: Prof. Dr.-Ing. Rainer Marquardt München | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Multi-Level; Modular; Inverter; Elektromobilität; elektrischer Antrieb; Wechselrichter; MOSFET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 292 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 435 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 49,80 € / 62,25 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | April 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Beim derzeitigen Stand der Technik von Elektrofahrzeugen ist es abzusehen, dass deren elektrischer Antriebsstrang zusätzliche Vorteile gegenüber einem Antriebsstrang mit Verbrennungsmotor aufweisen muss, um als konkurrenzfähig zu gelten. Hierzu können folgende "Features" gezählt werden: 1. erhöhte Fahrdynamik 2. mehrmotorige Antriebe mit Torque-Vectoring 3. geringere Fahrgeräusche 4. geringere Wartungskosten 5. kleinere Baugröße- mehr nutzbarer Platz im Innenraum der Karosse 6. redundanter Betrieb nach Fehlern Diese zusätzlichen Anforderungen sind mit dem derzeitigen Stand der Technik nur teilweise umsetzbar. Die vorliegende Arbeit stellt mit dem Modularen Hochfrequenz (MHF) Umrichter eine neue Wechselrichtertopologie vor, mit der alle genannten Anforderungen erfüllt werden können. Die vorliegende Dissertation stellt zuerst den derzeitigen Stand der Technik für Antriebswechselrichter und deren Hauptkomponenten kurz dar. Im Anschluss wird die neue Topologie des MHF Umrichters vorgestellt. Es werden dabei die Vorteile des MHF Umrichters im Vergleich zu konventionellen Wechselrichtern erarbeitet und Verfahren vorgestellt, diese weiter zu vergrößern. Es wird weiterhin die prinzipielle Auslegung eines Antriebssystems mit dem MHF Umrichter dargestellt und eine Vielzahl von neuen Freiheitsgraden aufgezeigt, die durch die neue Topologie entstehen. Im praktischen Teil der Arbeit wurde ein MHF Umrichter und ein neuartiges Steuerungssystem konzipiert undrealisiert . Bei der Umsetzung des Leistungsteils wurde hierbei ein spezielles Konzept des Schaltungsdesigns ("Switching Cells") angewandt, das minimale Schaltzeiten und eine sehr hohe Leistungsdichte ermöglicht. Abschließend werden Simulationen und Messungen des MHF Umrichter gezeigt und bewertet. |