Ulrich PaganiniBedürfnisorientierte Strukturentwicklung in OrganisationenModellierung eines systemischen Strukturmodells zur Förderung von Selbstorganisation sowie der Handhabung dynamischer Komplexität System-Umwelt - Eine Fallstudie im industriellen Kontext der chemischen Industrie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-2453-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Arbeits- und Systemgestaltung Uitgever: Prof. Dr.-Ing. Franz J. Heeg Bremen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 2014,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Organisationsentwicklung (OE); Organisational Development (OD); Strukturentwicklung; Selbstorganisation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 382 pagina's | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 570 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 49,80 € / 62,25 SFr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Januari 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844024531 (Online-Publicatie-Document) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Die fortschreitende Globalisierung der Weltmärkte, annähernd unbegrenzte Datenverfügbarkeit, zunehmende Informationsgeschwindigkeit und der stetige Wandel gesellschaftlicher Konzepte, um nur einige der relevanten Einflussgrößen aufzuzeigen, stellen Unternehmen und Organisationen vor immer neue Herausforderungen. In diesem Zusammenhang werden Organisationen (Systeme) vermehrt mit dynamischer Komplexität konfrontiert. Zur Erlangung bzw. Erhaltung eines stabilen Gleichgewichtszustands müssen sich Organisationen immer wieder auf den Diskurs über die Plausibilität/Funktionalität hierarchischer Konzepte und Strukturen einlassen. Die Frage nach der Ausprägung von Zentralisierung/Dezentralisierung und Autonomie im Kontext dynamischer Komplexität wird dabei meist nur dürftig beantwortet. Beim Design von Hierarchien werden die involvierten und betroffenen Menschen nicht oder nur unzureichend integriert und/oder am Entwicklungsprozess beteiligt. Ebenso wird auf die Bedürfnisse der Menschen eher zuletzt, wenn überhaupt, eingegangen. Dieses führt häufig zu verminderter Akzeptanz und Wirksamkeit bis hin zur Neutralisierung implementierter Systemstrukturen. Der primär der Organisationsentwicklung (OE oder OD: Organisational Development) zuzuordnende Prozess „Strukturbildung von Organisationen“ wird in dessen methodischer Aufbereitung sowie der praktischen Relevanz entwickelter Organisationsmodelle eher vernachlässigt. An dieser Stelle setzt die vorliegende Arbeit an und zielt mit der Entwicklung und Erprobung eines Vorgehensmodells zur Strukturentwicklung auf die Schließung der identifizierten Lücke. Die Herangehensweise basiert auf der Beteiligung aller „Strukturmitglieder“ sowie der Förderung selbstorganisierter Rahmenbedingungen, durch die Leitung erschaffen, die Selbstorganisation ermöglichen. Das gesamte Vorgehen der Strukturentwicklung wird am Beispiel eines Unternehmens der chemischen Industrie erprobt. Als Schwerpunktverfahren für den Strukturentwicklungsprozess wurde die von Heeg et al. (2008) entwickelte Methodik NELOD (Neuroenergetic Leadership and Organisational Development) eingesetzt. In der NELOD-Methodik werden Methoden der System- und Arbeitswissenschaft mit Methoden der systemischen, lösungsorientierten und emotional basierten Psychologie verknüpft. Das theoretische Fundament hierzu bilden u. a. System- und Selbstorganisationstheorien sowie neurowissenschaftliche Erkenntnisse. Diese Methodik geht deutlich weiter als die üblichen Ansätze zur organisatorischen Optimierung, indem sie die relevanten Systemgrößen und deren komplexe Wechselwirkungen des jeweiligen Gesamtsystems visualisiert und priorisiert – unabhängig davon, ob sie sich auf die technisch-organisatorischen Subsysteme oder die Kompetenzen, Haltungen und Handlungen (aufgabenbezogener und beziehungsbezogener Art) der Menschen im System beziehen. Darüber hinaus dient die NELOD-Methodik zur Ermittlung der Anforderungen und Maßnahmen zur Optimierung der die System-Dynamik besonders beeinflussenden Systemgrößen. In der vorliegenden Arbeit wird diese Methodik auf das Themenfeld der Strukturentwicklung angewendet und als Rahmenvorgehensweise um spezifische Methoden ergänzt. Führungskräfte, Berater und Coaches können mit Hilfe des vorliegenden Konzeptes und der betrieblichen Erfahrungen und Ergebnisse ihre eigene Kompetenz und Wirkungsweise vertieft professionalisieren und ihren Klienten und betreuten Organisationen zu nachhaltigem Erfolg verhelfen. |