Luis Francisco Serrano DominguezThermo-mechanisches Ermüdungsrissverhalten einer grobkörnigen Nickelgusslegierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-2135-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Werkstofftechnik, hrsg. von Prof. Dr.-Ing. Christina Berger Uitgever: Frau Prof. Dr.-Ing. Christina Berger Darmstadt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 2013,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | C1023; Nickelgusslegierung; Nickelbasis; thermo-mechanisch; Ermüdungsriss; anisotherm; Rissfortschritt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 136 pagina's | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 200 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 45,80 € / 57,25 SFr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Augustus 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Flugturbinenbauteile aus Nickelgusslegierungen wie Leitschaufeln und Brennkammerkomponenten sind im Betrieb einer Kombination aus mechanischer und thermischer Wechselbeanspruchung (thermo-mechanische Ermüdung) ausgesetzt. Dadurch können Risse an lebensdauerkritischen Stellen wie Kühlbohrungen entstehen und wachsen. Hinsichtlich eines sicheren Betriebs von solchen Bauteilen ist grundsätzlich das Rissverhalten bei der Lebensdauerabschätzung zu berücksichtigen. Allgemein zeigen bisherige Konzepte zur Bewertung des Rissverhaltens prinzipiell eine Abhängigkeit von der Temperatur und der Mittelspannung. Eine verallgemeinerte Vorgehensweise für die komplexe Überlagerung von thermischer und mechanischer Beanspruchung ist jedoch bisher konzeptionell in der Literatur nicht zu finden. In diesem Zusammenhang wurde in dieser Arbeit das Ermüdungsrissfortschrittsverhalten des grobkörnigen Nickelgusswerkstoffes C1023 unter thermo-mechanischer Beanspruchung experimentell ermittelt, metallographisch charakterisiert und mit unterschiedlichen Methoden beschrieben und bewertet. Im Vordergrund stand das Ziel, den Ermüdungsrissfortschritt unabhängig von Temperatur und Mittelspannung abzuschätzen und Fragen der Übertragbarkeit der Erkenntnisse auf bauteilähnliche Strukturen zu klären. Als wichtiges Ergebnis erweist sich die spezifische irreversible Verformungsarbeit zur temperatur- und mittelspannungsunabhängigen Bewertung des thermo-mechanischen Rissverhaltens als geeignet. Diese Methode wurde erstmalig für die Beschreibung der Ermüdungsrisseinleitung und des Ermüdungsrisswachstums angewendet. Zudem zeigt sich, dass bereits eingeführte Bruchmechanikparameter ebenfalls eine Abschätzung des thermomechanischen Rissverhaltens erlauben. Diese erfolgt jedoch einschränkend temperatur- und mittelspannungsabhängig. Die Anpassung bzw. Modellerstellung erfolgte anhand von Ergebnissen an isotherm und anisotherm beanspruchten Corner-Crack-Proben im Temperaturbereich von 300 bis 1050 °C. Die Übertragbarkeit der Erkenntnisse und Methoden auf Bauteile wurde durch Experimente an Proben mit bauteilspezifischen Strukturen untersucht und bestätigt. Metallographische Untersuchungen zum trans- oder interkristallinen Rissverlauf, zur plastischen Verformung an der Rissspitze und zum Oxidationseinfluss dienen zu einem besseren Verständnis des Rissverhaltens der grobkörnigen Nickelgusslegierung C1023. Zusammenfassend wurde in dieser Arbeit eine Datenbasis geschaffen und eine Methode entwickelt, die eine temperatur- und mittelspannungsunabhängige Abschätzung und Bewertung des Rissverhaltens von grobkörnigen Nickelgusswerkstoffen zur Anwendung in Flugturbinenkomponenten ermöglicht. |