Björn GrösbrinkLoad-Sensing System mit adaptiver Pumpenregelung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-0369-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Forschungsberichte des Instituts für Landmaschinen und Fluidtechnik Uitgever: Freundes und Förderkreis des Instituts für Landmaschinen und Fluidtechnik e.V. Braunschweig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Arbeitshydraulik; Load-Sensing; elektrohydraulische Pumpenregelung; ablösende Regelung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 140 pagina's | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 193 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 15,00 € / 30,00 SFr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | September 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Die Dissertation befasst sich mit der Entwicklung und Untersuchung eines elektrohydraulischen Arbeitshydrauliksystems für mobile Arbeitsmaschinen. Das System basiert auf dem Aufbau des hydraulisch-mechanischen Load-Sensing Systems mit Verstellpumpe. Der Systemaufbau grenzt sich zu anderen mobiltauglichen, elektrohydraulischen Systemen vor allem durch den Einsatz einer ablösenden Förderstromregelung ab. Das untersuchte System setzt dafür neben dem konventionellen, hydraulisch-mechanischen Förderstromregler einen mobiltauglichen, elektro-proportionalen Pumpenregler ein, um somit die jeweiligen Vorteile beider Verstelleinrichtungen zu nutzen. Für die Durchführung theoretischer Untersuchungen wurde ein Simulationsmodell des entsprechenden Hydrauliksystems erstellt, welches mit Hilfe eines praxisnahen Versuchsstands verifiziert wurde. Die experimentellen Arbeiten am Versuchsstand dienten neben der Verifikation der theoretisch gewonnenen Ergebnisse auch der Weiterentwicklung und Optimierung der Pumpenregelung. Die theoretischen und experimentellen Untersuchungen des notwendigen Wechsels des aktiven Pumpenreglers während des Betriebs bilden einen Schwerpunkt der dargestellten Untersuchungen. Der Ablösevorgang der Pumpenregler wurde dabei so entwickelt, dass das Bewegungsverhalten des hydraulischen Verbrauchers während des Ablösevorgangs auch in kritischen Betriebsbereichen unbeeinflusst bleibt. Die mit dem Simulationsmodell ausgelegte digitale Regelung des Systems im elektrohydraulischen Betrieb erfolgt mit Hilfe eines adaptiven Load-Sensing Druckdifferenzreglers, welcher einer Bedarfsstromsteuerung überlagert wird. Die Load-Sensing Druckdifferenz adaptiert sich ebenfalls an den Betriebsbereich. Das Ziel des eingesetzten, einfachen Systemaufbaus mit nur einem Sensor war zum einen die Minimierung der regelungsbedingten Verluste. Zum anderen sollte das dynamische Übertragungsverhalten im Vergleich zum konventionellen Load-Sensing System durch eine erhöhte Dämpfung bei gleichem Ansprechverhalten deutlich verbessert werden. Die Arbeit zeigt anhand von theoretischen und praktischen Ergebnissen, dass dieses Ziel erreicht werden konnte. Die mit Hilfe von Lastzyklen nachgewiesene mittlere Wirkungsgradsteigerung im Vergleich zum konventionellen System liegt bei 5 – 10%. |