Caner BektasMachine Learning-Enabled Dimensioning of Slicing-Based Private Mobile Communication Networks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9548-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Dortmunder Beiträge zu Kommunikationsnetzen und -systemen Uitgever: Prof. Dr.-Ing. C. Wietfeld Dortmund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | 5G Network Slicing; Private 5G Networks; Automated Network Planning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Engels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 164 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 223 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 58,80 € / 73,60 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Juli 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | 5G and future mobile communication networks present new possibilities for highly critical applications requiring resilient communication. In response, private 5G networks have emerged, offering localized solutions, while the network slicing technology allows for tailored services within a single infrastructure.
This thesis proposes new solutions for optimizing network slices and planning private 5G networks to meet the challenging demands of highly critical applications and scenarios. Regarding network slicing, a novel approach called Slice-Aware Machine Learning-based Ultra-Reliable Scheduling (SAMUS) is introduced, which is a dynamic resource scheduler based on Machine Learning (ML), aimed at achieving low latency for critical slices while maintaining high resource utilization for high throughput applications. This approach is analyzed based on experimental and simulative methods and is shown to be effectively reducing end-to-end latency for critical data while providing high throughput for best effort services. Additionally, this thesis introduces an automated network planning approach based on the unsupervised ML method k-means for planning demand-based private 5G networks. This approach offers results comparable to exhaustive search but with significantly reduced computation time. By leveraging this method, possible operators can rapidly deploy private 5G networks, making this approach ideal for temporary or nomadic deployments. |