Jesús David Hernández OrtizEnergy optimization of the steelmaking process in an electric arc furnace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9509-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Schriftenreihe des Lehrstuhls für Systemdynamik und Prozessführung Uitgever: Prof. Dr.-Ing. Sebastian Engell Dortmund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 2024,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Electric arc furnace; steelmaking; energy efficiency; process optimization; dynamic optimization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Engels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 216 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 281 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 59,80 € / 74,80 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Juni 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844095098 (Online-Publicatie-Document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Steel production via electric arc furnaces (EAFs) is a very energy-intensive process that accounts for almost 25\% of the total crude steel production worldwide. In modern steelmaking, finding an economically beneficial mode of operation that reduces the energy consumption of the plant and the environmental impact of the process is the priority.
To address this challenge, this thesis presents a model-based optimization strategy that can reduce the energy demand of the EAF process. First, mathematical models of an electric arc and of an electric arc furnace were developed and used to answer two fundamental questions: a) How do the electrical set-points of the furnace affect the geometry of the arc and the heat exchange between the arc and the metal phases in the furnace?, and b) How do various operative set-points affect the melting dynamics of the process?. The developed models were validated using experimental and process data of an industrial ultra-high-power EAF. Second, a dynamic optimization framework (DO) with the goal to minimize the electrical losses of the process is proposed. Two important operational questions were addressed: a) What is the optimal operation strategy that reduces the energy demand of the process?, and b) How can dynamic optimization and scheduling be integrated to achieve an optimal operation of the steelmaking plant?. The DO problem is solved using a control vector parametrization strategy that computes an optimal input trajectory for a batch of steel that consists of several charges. The computed control policy was tested in an industrial EAF, and the energy consumption of the process was reduced by 4.5% for a family of steels. |