Maike EilersModell zur Anwendung von Risikomanagement anhand eines digitalen GebäudemodellsModell ‚RiCon‘ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9099-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Bauwesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Risikomanagement; BIM; Bauwesen; Baubetrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 188 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 253 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Juni 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Die vorliegende Dissertation behandelt das Risikomanagement in der Bauwirtschaft. In dieser Arbeit wird für die Verbesserung der jetzigen Situation in der Bauwirtschaft das sogenannte Modell ‚RiCon‘ [Risk in Construction] entwickelt. Das Modell ‚RiCon‘ zeigt auf, wie der Supportprozess Risikomanagement in die verschiedenen Leistungsprozesse zur Erstellung eines Bauwerks integriert wird. Daran anschließend er-folgt die digitale Transformation des Modells unter der Anwendung der Methode Building Information Modeling (BIM). Durch die Anwendung des Modells werden Risikoinformationen an einem digitalen Gebäudemodell angereichert, und der Risikomanagementprozess ist abbildbar und folgt einer vorgegebenen Systematik. Im Anschluss an die Modellentwicklung wird das Modell ‚RiCon‘ als BIM-Anwendungsfall übersetzt. Der BIM-Anwendungsfall wird als Workflow standardisiert und methoden-neutral formuliert und zeigt die Durchführung des modellgestützten Risikomanagementprozesses an einem digitalen Gebäudemodell mit der Anreicherung von Risikoinformationen zur Verbesserung der Projektdokumentation und -kommunikation. Der formulierte BIM-Anwendungsfall wird an einem realen Bauprojekt validiert. Ziel der Validierung ist es, den erarbeiteten BIM-Anwendungsfall auf seine Praxistauglichkeit zu überprüfen sowie Stärken und Schwächen des Modells zu erarbeiten. |